01	RU4WD	19.04.2009	1350	2xCW	14	59928	59930
02	IT9RZU	19.04.2009	1351	2xCW	14	59928	59928
03	RL6YXX	19.04.2009	1405	2xCW	14	59928	59929
04	UN6P	19.04.2009	1407	2xCW	14	59928	59930
05	RK6CM	19.04.2009	1408	2xCW	14	59928	59929
06	W1BCD	19.04.2009	1410	2xCW	14	59928	59908
07	UA9XF	19.04.2009	1418	2xCW	14	59928	59920
08	AA3B	19.04.2009	1418	2xCW	14	59928	59908
09	YU7U	19.04.2009	1426	2xCW	07	59928	59928
10	LY7M	19.04.2009	1427	2xCW	07	59928	59929
11	IZ3DBA	19.04.2009	1428	2xCW	07	59928	59928
12	F5IN	19.04.2009	1430	2xCW	07	59928	59927
13	9A2AJ	19.04.2009	1435	2xCW	07	59928	59928
14	YL2BJ	19.04.2009	1443	2xCW	07	59928	59929
15	YU3A	19.04.2009	1444	2xCW	07	59928	59928
16	HA3MU	19.04.2009	1447	2xCW	07	59928	59928
17	LZ1ZF	19.04.2009	1451	2xCW	14	59928	59928
18	LZ1BJ	19.04.2009	1452	2xCW	14	59928	59928
19	F6HKA	19.04.2009	1507	2xCW	07	59928	59927
20	PA5WT	19.04.2009	1517	2xCW	07	59928	59927
21	YU7BL	19.04.2009	1521	2xCW	07	59928	59928
22	E74IW	19.04.2009	1526	2xCW	07	59928	59928
23	YT5TT	19.04.2009	1533	2xCW	07	59928	59928
24	S54O	19.04.2009	1540	2xCW	07	59928	59928
25	YU7AU	19.04.2009	1543	2xCW	07	59928	59928
26	YU8A	19.04.2009	1631	2xCW	07	59928	59928
27	YT1TA	19.04.2009	1636	2xCW	07	59928	59928
28	S51DX	19.04.2009	1638	2xCW	07	59928	59928
29	ON4CT	19.04.2009	1640	2xCW	07	59928	59927
30	RA1QD	19.04.2009	1656	2xCW	07	59928	59929
