START-OF-LOG: 3.0
CREATED-BY: TR4W v.4.218 
CALLSIGN: UR4IZ
CONTEST: YUDX
CLAIMED-SCORE: 7366
CATEGORY-BAND: LOWER
CATEGORY-MODE: CW
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-POWER: LOW
OPERATORS: UR4IZ
CLUB: RUSSIAN CW CLUB
LOCATION: 29
NAME: Mike Marikutsa
ADDRESS: Peschanaya 19
ADDRESS-CITY: Konstantinovka
ADDRESS-STATE-PROVINCE: Donetsk obl.
ADDRESS-POSTALCODE: 85114
ADDRESS-COUNTRY: UKRAINE
EMAIL: ur4iz@mail.ru
SOAPBOX: 73
QSO:  7000 CW 2012-04-21 2102 UR4IZ         599 29     LA8HGA        599 18           
QSO:  7000 CW 2012-04-21 2102 UR4IZ         599 29     UA9CSA        599 30           
QSO:  7000 CW 2012-04-21 2104 UR4IZ         599 29     YT4W          599 28           
QSO:  7000 CW 2012-04-21 2105 UR4IZ         599 29     E74IW         599 28           
QSO:  7000 CW 2012-04-21 2107 UR4IZ         599 29     YU2FG         599 28           
QSO:  7000 CW 2012-04-21 2110 UR4IZ         599 29     YO9HP         599 28           
QSO:  7000 CW 2012-04-21 2114 UR4IZ         599 29     DL3KWF        599 28           
QSO:  7000 CW 2012-04-21 2114 UR4IZ         599 29     PA3CVI        599 27           
QSO:  7000 CW 2012-04-21 2118 UR4IZ         599 29     IC8FBU        599 28           
QSO:  7000 CW 2012-04-21 2119 UR4IZ         599 29     SP4JCP        599 28           
QSO:  7000 CW 2012-04-21 2120 UR4IZ         599 29     F5NBX         599 27           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2126 UR4IZ         599 29     EW8DX         599 29           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2127 UR4IZ         599 29     YT2T          599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2128 UR4IZ         599 29     SP4JCP        599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2128 UR4IZ         599 29     YU1SV         599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2129 UR4IZ         599 29     HG1G          599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2130 UR4IZ         599 29     LZ1BJ         599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2130 UR4IZ         599 29     YT5N          599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2131 UR4IZ         599 29     OK2MBP        599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2132 UR4IZ         599 29     E7CW          599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2134 UR4IZ         599 29     YU1XX         599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2135 UR4IZ         599 29     E75A          599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2135 UR4IZ         599 29     YU1UN         599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2135 UR4IZ         599 29     OK1JOC        599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2136 UR4IZ         599 29     YL2AG         599 29           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2137 UR4IZ         599 29     UZ8I          599 29           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2137 UR4IZ         599 29     LZ4UU         599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2138 UR4IZ         599 29     UA4PI         599 29           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2138 UR4IZ         599 29     UX5UU         599 29           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2139 UR4IZ         599 29     E74IW         599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2140 UR4IZ         599 29     OM5WW         599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2141 UR4IZ         599 29     UA4FAC        599 29           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2143 UR4IZ         599 29     OZ2TF         599 18           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2143 UR4IZ         599 29     R1TEU         599 29           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2144 UR4IZ         599 29     YU7KM         599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2145 UR4IZ         599 29     SP5GRM        599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2148 UR4IZ         599 29     HG1X          599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2148 UR4IZ         599 29     YU1Q          599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2150 UR4IZ         599 29     F5NBX         599 27           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2151 UR4IZ         599 29     UG3G          599 29           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2151 UR4IZ         599 29     YT4B          599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2152 UR4IZ         599 29     YT4A          599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2153 UR4IZ         599 29     PA3DBS        599 27           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2155 UR4IZ         599 29     UA9CSA        599 30           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2157 UR4IZ         599 29     UA2FL         599 29           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2158 UR4IZ         599 29     9A3JH         599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2200 UR4IZ         599 29     LA8HGA        599 18           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2201 UR4IZ         599 29     YU5R          599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2204 UR4IZ         599 29     YT2W          599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2205 UR4IZ         599 29     YT2AAA        599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2206 UR4IZ         599 29     PA0MIR        599 27           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2210 UR4IZ         599 29     YO4DW         599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2211 UR4IZ         599 29     DL3KWF        599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2212 UR4IZ         599 29     YU1FG         599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2213 UR4IZ         599 29     OM7SR         599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2215 UR4IZ         599 29     YU5T          599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2217 UR4IZ         599 29     YU/S56A       599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2219 UR4IZ         599 29     LY2J          599 29           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2221 UR4IZ         599 29     YU2A          599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2221 UR4IZ         599 29     EW8EW         599 29           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2223 UR4IZ         599 29     YT0Z          599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2223 UR4IZ         599 29     DF3AX         599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2224 UR4IZ         599 29     DL1ARJ        599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2226 UR4IZ         599 29     DL4JYT        599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2227 UR4IZ         599 29     RM4HW/6       599 29           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2235 UR4IZ         599 29     UR7QC         599 29           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2236 UR4IZ         599 29     YU1XO         599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2239 UR4IZ         599 29     F8AEE         599 27           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2240 UR4IZ         599 29     SM6FUD        599 18           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2244 UR4IZ         599 29     OK1HCG        599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2245 UR4IZ         599 29     SM6FKF        599 18           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2247 UR4IZ         599 29     S53XX         599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2248 UR4IZ         599 29     PA2W          599 27           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2249 UR4IZ         599 29     YT4W          599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2251 UR4IZ         599 29     YO9HP         599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2255 UR4IZ         599 29     UT3WJ         599 29           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2256 UR4IZ         599 29     PA3CVI        599 27           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2257 UR4IZ         599 29     YU1KT         599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2257 UR4IZ         599 29     I0ZUT         599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2300 UR4IZ         599 29     DL0MFL        599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2303 UR4IZ         599 29     OH8WW         599 18           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2305 UR4IZ         599 29     OL7H          599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2305 UR4IZ         599 29     YU2U          599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2306 UR4IZ         599 29     OK1KAK        599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2325 UR4IZ         599 29     SP8BWE        599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-21 2326 UR4IZ         599 29     S53EO         599 28           
QSO:  7000 CW 2012-04-21 2330 UR4IZ         599 29     UA2FL         599 29           
QSO:  7000 CW 2012-04-21 2331 UR4IZ         599 29     YT2W          599 28           
QSO:  7000 CW 2012-04-21 2331 UR4IZ         599 29     DL1ARJ        599 28           
QSO:  7000 CW 2012-04-21 2337 UR4IZ         599 29     YU1UN         599 28           
QSO:  7000 CW 2012-04-21 2338 UR4IZ         599 29     YT0Z          599 28           
QSO:  7000 CW 2012-04-21 2340 UR4IZ         599 29     YO4DW         599 28           
QSO:  7000 CW 2012-04-21 2346 UR4IZ         599 29     HG1G          599 28           
QSO:  7000 CW 2012-04-21 2347 UR4IZ         599 29     OK2MBP        599 28           
QSO:  7000 CW 2012-04-21 2347 UR4IZ         599 29     YU5T          599 28           
QSO:  7000 CW 2012-04-21 2348 UR4IZ         599 29     YU1XX         599 28           
QSO:  7000 CW 2012-04-21 2349 UR4IZ         599 29     LY2FN         599 29           
QSO:  7000 CW 2012-04-21 2351 UR4IZ         599 29     F8AEE         599 27           
QSO:  7000 CW 2012-04-21 2352 UR4IZ         599 29     YU1SV         599 28           
QSO:  7000 CW 2012-04-22 0001 UR4IZ         599 29     E7CW          599 28           
QSO:  7000 CW 2012-04-22 0008 UR4IZ         599 29     YU7KM         599 28           
QSO:  7000 CW 2012-04-22 0010 UR4IZ         599 29     YT7AW         599 28           
QSO:  7000 CW 2012-04-22 0015 UR4IZ         599 29     YU8A          599 28           
QSO:  7000 CW 2012-04-22 0021 UR4IZ         599 29     DF3AX         599 28           
QSO:  7000 CW 2012-04-22 0023 UR4IZ         599 29     S53EO         599 28           
QSO:  7000 CW 2012-04-22 0024 UR4IZ         599 29     YU2U          599 28           
QSO:  7000 CW 2012-04-22 0025 UR4IZ         599 29     YU5C          599 28           
QSO:  7000 CW 2012-04-22 0026 UR4IZ         599 29     SP5GRM        599 28           
QSO:  7000 CW 2012-04-22 0027 UR4IZ         599 29     YU1Q          599 28           
QSO:  7000 CW 2012-04-22 0035 UR4IZ         599 29     RW9QA         599 30           
QSO:  3500 CW 2012-04-22 0039 UR4IZ         599 29     OH3FM         599 18           
QSO:  3500 CW 2012-04-22 0042 UR4IZ         599 29     DL1NKS        599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-22 0045 UR4IZ         599 29     YU5C          599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-22 0045 UR4IZ         599 29     YU8A          599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-22 0046 UR4IZ         599 29     DL5ZBA        599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-22 0046 UR4IZ         599 29     OK2ZLD        599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-22 0048 UR4IZ         599 29     UA3DCE        599 29           
QSO:  3500 CW 2012-04-22 0048 UR4IZ         599 29     OK1HEH        599 28           
QSO:  3500 CW 2012-04-22 0051 UR4IZ         599 29     UN5C          599 30           
QSO:  3500 CW 2012-04-22 0054 UR4IZ         599 29     EU2EU         599 29           
QSO:  3500 CW 2012-04-22 0107 UR4IZ         599 29     LY3B          599 29           
QSO:  3500 CW 2012-04-22 0109 UR4IZ         599 29     RW4CLF        599 29           
QSO:  3500 CW 2012-04-22 0112 UR4IZ         599 29     SP9BNM        599 28           
END-OF-LOG: 